EMU12.x1m - Eintarif
EMU12.x2m - Doppeltarif

| Technische Daten EMU12 | |
|---|---|
| Direktanschluss: | bis 63A |
| Spannung Un: | 1 x 230/400 VAC +/- 20% 1 x 127/220 VAC +/- 20% 1 x 63 / 110 VAC +/- 20% |
| Nenn- (Maximal-) Strom: | 5 (63)A |
| Messbereich: | 0.025 bis 63A |
| Eigenverbrauch: | <0.8 W / Phase |
| Anlaufstrom: | <25 mA |
| Betriebsfrequenz: | 45 – 65 Hz |
| Gewicht: | 320 g |
| Schutzart: | IP20 |
| Genauigkeitsklasse | 2 gemäss EN 62053-21 |
| Gewicht | ca. 320g |
| Betriebstemperaturen: | -10°C bis +50°C |
| Lagerbereich | -40°C bis +70°C |
| Lageunabhängig einbaubar | |
| Aufschnappbar auf DIN Schiene 35mm | |
| Tarifansteuerung: | 230VAC, Tarif 2 aktiv = Spannung angelegt |
| Zulassungen: | METAS (Schweiz) und PTB (Deutschland) |
| S0 Impulsausgang | ||
|---|---|---|
|
Imp. / kWh | Ti = 120ms (Standard) |
|
Imp. / kWh | Ti = 40ms |
|
Imp. / kWh | Ti = 40ms |
|
Imp. / kWh | Ti = 2ms |
Änderungen vorbehalten





