| Technische Daten EMU 12/80 | |
|---|---|
| Nenn- (Maximal-) Strom: | 5 (80) A |
| Nennspannung: | 1 x 230 VAC |
| Grenzspannungsbereich: | 195 bis 253 VAC |
| Messbereich: | 0.025 bis 80 A |
| Anlaufstrom: | 22 mA |
| Nennfrequenz: | 45 bis 65 Hz |
| Eigenverbrauch: | 0,5 W |
| Genauigkeitsklasse: | 1 |
| Luftfeuchte maximal: | Jahresmittel 75%, kurzfristig 95% |
| S0-Impulsausgang: | 2'000 Imp / kWh, S0-Beschaltung |
| Verpolungsschutz: | Grenzwert 60V DC, 30mA |
| EMU Artikelnummer: | 951009 |
| Anzeige bei Falschanschluss (rote LED) | |
| Montage: | |
| Geeignet für DIN – Schienen Montage nach DIN 50022-35 | |
| Lageunabhängig einbaubar | |
Änderungen vorbehalten





