| 1-Phasen Energiezähler |
| 3-phasen Energiezähler |
| 96x96 Einbaumessgerät |
| Steckdosen Energiezähler |
| S0 Impuls-Logger |
EMU 32.61 - Eintarif
EMU 32.62 - Doppeltarif

Elektronischer Drehstromzähler, für Direktanschluss bis 63A, zur Erfassung des Wirkverbrauches.
Für universellen Einsatz im Energie-Management, Büro, Gewerbe, Industrie, Verteilerbau, Heizanlagen.
| Technische Daten EMU 32.61/62 | ||
|---|---|---|
| Direktanschluss: | bis 63A | |
| Spannung Un: | 3 x 230/400 VAC +/- 20% 3 x 127/220 VAC +/- 20% 3 x 63 / 110 VAC +/- 20% |
|
| Nenn- (Maximal-) Strom: | 5 (63)A | |
| Messbereich: | 0.025 bis 63A | |
| Eigenverbrauch: | <0.8 W / Phase | |
| Anlaufstrom: | <25 mA | |
| Betriebsfrequenz: | 45 – 65 Hz | |
| Gewicht: | 320 g | |
| Schutzart: | IP20 | |
| Genauigkeitsklasse | 2 gemäss EN 62053-21 | |
| Gewicht | ca. 320g | |
| Betriebstemperaturen: | -10°C bis +50°C | |
| Lagerbereich | -40°C bis +70°C | |
| Lageunabhängig einbaubar | ||
| Aufschnappbar auf DIN Schiene 35mm | ||
| Tarifansteuerung: | 230VAC, Tarif 2 aktiv = Spannung angelegt | |
| Zulassungen: | PTB (Deutschland) | |
| Display: LCD rollend, kWh Anzeige 6+1 Dezimalstelle | ||
| Wirkenergie (kWh) Tarif 1 | 15 Sekunden | |
| Wirkenergie (kWh) Tarif 2 (EMU32.62) | 15 Sekunden | |
| Segmenttest | 2 Sekunden | |
| Software Version | 2 Sekunden | |
| Gerätenummer | 2 Sekunden | |
| Energierichtung <-- - +-> | Durchgehend sichtbar | |
| Angeschlossene Spannungspfade | Durchgehend sichtbar | |
| Mit Option „2Q“ für Lieferung und Bezug | ||
| Wirkenergie (kWh) Lieferung Tarif 1 | 15 Sekunden | |
| Wirkenergie (kWh) Lieferung Tarif 2 | 15 Sekunden | |
| S0 Impulsausgang | ||
|
Imp. / kWh | Ti = 120ms |
|
Imp. / kWh | Ti = 120ms (Standard) |
|
Imp. / kWh | Ti = 250ms |
|
Imp. / kWh | Ti = 40ms |
|
Imp. / kWh | Ti = 120ms |
|
Imp. / kWh | Ti = 40ms |
|
Imp. / kWh | Ti = 2ms |
|
Imp. / kWh | Ti = 120ms |
|
Imp. / kWh | Ti = 120ms |
| Mit Option 2Q für Lieferung und Bezug | ||
|
Imp. / kWh | Ti = 120ms (Lieferung) |
|
Imp. / kWh | Ti = 120ms (Bezug) |
| Montage: | ||
| Geeignet für DIN – Schienen Montage nach DIN 50022-35 | ||
| Lageunabhängig einbaubar | ||
| EMU32.61 / 62 mit M-Bus: | ||
Auslesedaten: |
||





