
| Technical Data EMU 11 | |
|---|---|
| Nominal voltage Un: | 230 VAC (180 - 265V) |
| Maximum current Imax: | 25A |
| Start-up current: | 22 mA |
| Nominal frequency fn: | 50Hz |
| Operating frequency: | 40 - 60 Hz |
| Own consumption | ca. 0,4 W |
| Accuracy class: | 1 |
| Operationg Temperature range | -25 °C bis +50 °C |
| LC-Display | 5 + 2 (00000,00 kWh) |
| In conformity with CE and IEC 1036 | |
| S0-Impulseoutput | 2'000 Imp / kWh, Ti = 40ms |
| According EN 43864 | |
| 12 to 27VDC, max 27mA | |
Subject to change without notice





