
| Technical Data EMU 12.x1m/2m | |
|---|---|
| 7 digit mech. counter | 1,2x4 mm, 000000.0 kWh |
| Nominal voltage Un: | 230V ± 20% |
| Maximum current Imax: | 63A |
| Start-up current: | 22mA |
| Nominal frequency fn: | 50 Hz 45–65 Hz |
| Own consumption: | 0,8 W |
| Tariff control: | 230 V ± 20% |
| Accuracy class: | 2 according IEC 1036 |
| Approvals: | METAS (Switzerland) and PTB (Germany) |
| Currrent and voltage circuits galvanically separated | |
| IR-LED Impulse | 10 imp./Wh |
| S0 Impulseoutput | 10 imp./kWh (Ti 125 ms) |
| Installation | DIN BAR 35mm according EN60715 |
| Weight: | 1 Tariff = 140 g / 2 Tariff = 160 g |
| Operating Temperature range: | -10°C to +50°C |
| Option: | |
| S0 Impulseoutput: | 1 Imp. / kWh |
| 100 Imp / kWh | |
| 1'000 Imp. / kWh | |
| 10'000 Imp. / kWh | |
Subject to change without notice





