| Technical Data EMU 12/80 | |
|---|---|
| Maximum current Imax: | 80 A |
| Nominal voltage Un: | 1 x 230 VAC |
| Grenzspannungsbereich: | 195 to 253 VAC |
| Messbereich: | 0.025 to 80 A |
| Start-up current: | 22 mA |
| Nominal frequency fn: | 45 to 65 Hz |
| Own consumption: | 0,5 W |
| Accuracy class: | 1 |
| S0 Impulseoutput | 2'000 Imp / kWh |
| Installation | DIN BAR 35mm according EN60715 |
| EMU Part.Nr.: | 951009 |
Subject to change without notice





