
| Données techniques EMU 11 | |
|---|---|
| Tension Un: | 1x230 V AC (184 ... 265 V) |
| Courant nominal (maximale): | 5 (25) A |
| Gamme de mesure: | 22 mA - 25A |
| Fréquence nominale: | 50 Hz (40 ... 60 Hz) |
| Consommation interne: | ca. 0,4 W |
| Précision: | 1, B, (+ / - 1%) |
| Température fonctionnement: | -25 °C - +65 °C |
| Affichage LCD: | 5 + 2 (00000,00 kWh) |
| Sortie des impulsions S0 | 2‘000 Imp./kWh (ti= 40ms ) |
| Poids | env. 110g |
Sous réserve de modifications ou d'erreurs





