
| Données techniques EMU12 | ||
|---|---|---|
| Tension Un: | 1 x 230/400V +/- 20% 1 x 127/220V +/- 20% 1 x 63 / 110V +/- 20% |
|
| Courant nominal (et maximal) | 5 (63) A | |
| Intensité de démarrage: | <25mA | |
| Gamme de mesure: | 0.025 jusqu'à 63A | |
| Fréquence nominale: | 50 Hz (45–65 Hz) | |
| Consommation interne: | < 0.8 W | |
| Précision: | 2, A (+/- 2%) selon EN 62053-21 | |
| Température fonctionnement: | -10 ºC - 50 ºC | |
| Température stockage: | -40 ºC - +70 ºC | |
| Dimensions des bornes: | 7 x 8 mm | |
| Poids: | env. 320g | |
| Installation: | Enregistrement correct en toute position | |
| Accréditation: | PTB (D) et METAS (CH) | |
| Sortie des impulsions S0 | ||
|
Imp. / kWh | Ti = 120ms |
|
Imp. / kWh | Ti = 120ms (standard) |
|
Imp. / kWh | Ti = 40ms |
|
Imp. / kWh | Ti = 40ms |
|
Imp. / kWh | Ti = 2ms |
Sous réserve de modifications ou d'erreurs





