| Données techniques EMU12/80 | |
|---|---|
| Courant nominal (et maximal) | 5 (80) A |
| Tension Un: | 1 x 230 VAC |
| Grenzspannungsbereich: | 195 - 253 VAC |
| Gamme de mesure: | 0.025 - 80 A |
| Intensité de démarrage: | 22 mA |
| Fréquence nominale: | 50 Hz (45–65 Hz) |
| Consommation interne: | 0,5 W |
| Précision: | 1, B (+/- 1%) |
| Installation: | Enregistrement correct en toute position |
| Sortie des impulsions S0 | 2'000 Imp / kWh |




