
EMU 32.53 Simple tarif – EMU 32.54 Double tariff
Compteur triphasé d’énergie active de branchement sur transformateurs
d’intensité entre 5/5A et 1275/5A.
Compteur universel pour le management de l’énergie, les applications de bureau et des métiers, la distribution d‘énergie, le chauffage, la climatisation, etc.
| Données techniques EMU 32.53/54 | ||
|---|---|---|
| Tension Un: | 3 x 230/400V +/- 20% 3 x 127/220V +/- 20% 3 x 63 / 110V +/- 20% |
|
| Courant nominal (et maximal) | 5 (6) A | |
| Intensité de démarrage: | <5mA | |
| Gamme de mesure: | 0.005 jusqu'à 6A | |
| Fréquence nominale: | 50 Hz (45–65 Hz) | |
| Consommation interne: | < 0.8 W / Phase | |
| Précision: | 1, A (+/- 2%) selon EN 62053-21 | |
| Température fonctionnement: | -10 ºC - 50 ºC | |
| Température stockage: | -40 ºC - +70 ºC | |
| Dimensions des bornes: | 7 x 8 mm | |
| Poids: | env. 320g | |
| Installation: | Enregistrement correct en toute position | |
| Affichage LCD: | 7 digits 000000.0 kWh, 8x4.5mm | |
| Energie active (kWh) Tarif 1 | 15 Secondes | |
| Energie active (kWh) Tarif 2 | 15 Secondes | |
| Affichage de contrôle | 2 Secondes | |
| Version du logiciel | 2 Secondes | |
| Numéro de série | 2 Secondes | |
| Direction de l'énergie <- - +-> | Toujours | |
| Connectés phases sous tension | Toujours | |
| Option „2Q“ pour „import“ et „export | ||
| Energie active (kWh) export Tarif 1 | 15 Secondes | |
| Energie active (kWh) export Tarif 2 | 15 Secondes | |
| Sortie des impulsions S0: | ||
|
Imp. / kWh | Ti = 120ms |
|
Imp. / kWh | Ti = 120ms (standard) |
| Avec l'option 2Q pour Import ex Export: | ||
|
Imp. / kWh | Ti = 120ms (Import) |
|
Imp. / kWh | Ti = 120ms (Export) |
| Données sur M-Bus: | ||
| Energie active Tarif 1 (Wh) | ||
| Energie active Tarif 2 (Wh) | ||
| Energie réactive Tarif 1 (varh) | ||
| Energie réactive Tarif 2 (varh) | ||
| Courant instantané (A) par phase | ||
| Tension instantanée (V) par phase | ||
| Puissance active instantanée (W) par phase | ||
| Puissance réactive instantanée (var) par phase | ||
| Facteur de puissance instantané (Cos-Phi) par phase | ||
| Fréquence du réseau instantanée (Hz) | ||
| Maximum de puissance active Tarif 1 (W) | ||
| Maximum de puissance active Tarif 2 (W) | ||
| Nombre d'interruptions de tension du compteur | ||
| Heures de travail | ||
| Flags d'erreur | ||
| Temps de dernier Power Up du compteur | ||





