
Le compteur d'énergie moltifunctions EMU32.x7.
Avec deux boutons le prix de l'électricité par kWh peuvent être programmées.
Les coûts de l'électricité sont indiqués pour le tarif 1 et tarif 2.
Le EMU32.x7 a deux sorties d'impulsion S0 avec 10 impulsions par kWh respectivement kvarh.
| Affichage LCD à 7 digits 000000.0 kWh, 8x4.5mm | ||||
|---|---|---|---|---|
∑ |
par phase |
Tarif 1 |
Tarif 2 |
|
| Energie active (kWh) | X |
X |
||
| Prix du kWh | X |
X |
||
| Coût total | X |
X |
X |
|
| Energie apparente (VAh) | X |
X |
X |
X |
| Energie réactive(kvarh) | X |
X |
||
| Puissance active (W) | X |
X |
||
| Courant (A) | X |
X |
||
| Tension (V) L-N | X |
|||
| Puissance réactive (var) | X |
X |
||
| Puissance apparente (VA) | X |
X |
||
| Fréquence du réseau (Hz) | X |
|||
| Facteur de puissance (CosPhi) | X |
|||
| Max. puissance active* | X |
X |
||
| Max. puissance active en cours* | X |
| Données techniques EMU 32.x7 | ||
| Branchement direct: | 63A | |
| Tension Un: | 3 x 230/400V +/- 20% 3 x 127/220V +/- 20% 3 x 63 / 110V +/- 20% |
|
| Gamme de mesure: | 0.025 - 63A | |
| Consommation interne: | <0.8 W / Phase | |
| Intensité de démarrage: | <25 mA | |
| Fréquence nominale: | 50 Hz (45–65 Hz) | |
| Poids: | 320 g | |
| Accréditation: | PTB (D) | |
| Précision: | 2, A (+ / - 2%) | |
| Protection | IP20 | |
| Température fonctionnement: | - 10°C - +50°C | |
| Pour basculer sur tarif 2: | Brancher 230VAC entre les bornes 1 et 3 | |
| Montage | sur rail DIN 35mm | |
| Installation: | Enregistrement correct en toute position | |
| Sortie des impulsions S0 | ||
|
Imp. / kWh | Ti = 120ms (standard) |
|
Imp. / kvarh | Ti = 120ms (standard) |
| Branchement sur transformateurs d’intensité | ||
| Mêmes données que branchement directe, mais | ||
| Branchement sur transformateurs d’intensité /5A ou /1A | ||
| Facteur de trafos de courant adjustable entre 5/5A et 1275/5A, >1275A ex usine | ||
| Gamme de mesure: | 0.005 - 6A | |
| Précision: | 1, B (+ / - 1%) | |
| Intensité de démarrage: | <5mA | |
| Interface de communication: | ||
| M-BUS, EIB, LONworks, RS485 | ||
| Données sur M-Bus | ||
| Energie active Tarif 1 (Wh) | ||
| Energie active Tarif 1 (Wh) | ||
| Energie réactive Tarif 1 (varh) | ||
| Energie réactive Tarif 2 (varh) | ||
| Courant instantané (A) par phase | ||
| Tension instantanée (V) par phase | ||
| Puissance active instantanée (W) par phase | ||
| Puissance réactive instantanée (var) par phase | ||
| Facteur de puissance instantané (Cos-Phi) par phase | ||
| Fréquence du réseau instantanée (Hz) | ||
| Maximum de puissance active Tarif 1 (W) | ||
| Maximum de puissance active Tarif 2 (W) | ||
| Nombre d'interruptions de tension du compteur | ||
| Flags d'erreur | ||
| Temps de dernier Power Up du compteur | ||
| Heures de travail | ||
| Données sur EIB KNX: | ||
| Energie active Tarif 1 (Wh) | ||
| Energie active Tarif 1 (Wh) | ||
| Puissance active instantanée (W) Phase L1 | ||
| Puissance active instantanée (W) Phase L2 | ||
| Puissance active instantanée (W) Phase L3 | ||
Sous réserve de modifications ou d'erreurs





