Compteur électrique triphasé EMU Light 3/65
![]() ![]() |
| Données techniques EMU Light 3/65 | ||
|---|---|---|
| Courant nominal (et maximal) | 5 (63)A | |
| Tension Un: | 3x230/400 V -25% / + 15% | |
| Gamme de mesure: | 0.015 - 63A | |
| Eigenverbrauch: | <0.7 W / Phase | |
| Intensité de démarrage: | <15 mA | |
| Fréquence nominale: | 50 Hz (45 - 65 Hz) | |
| Poids: | 320 g | |
| Accréditation: | MID B + D | |
| Selon CE et IEC 1036 | ||
| Précision: | 1, B (+ / - 1%) | |
| Pour basculer sur tarif 2: | Brancher 230VAC entre les bornes 1 et 3 | |
| Température fonctionnement: | -25°C bis +50°C | |
| Installation: | Enregistrement correct en toute position | |
| Montage | Sur rail DIN 35mm | |
| Accréditation MID B + D: | ||
| Compteurs série EMU Light est officiellement autorisée MID B + D | ||
| Vous pouvez utiliser les compteur pour facturation à partir de l'usine | ||
| Approbation par le MID (Module B + D) élimine la vérification officielle. | ||
| Affichage LCD: | ||
| 7 digits 000000.0 kWh, 8x4.5mm | ||
| Détection et signalisation de connexion incorrect | ||
| Tarif active | ||
| Rotation toutes les 8 secondes | ||
| Sortie des impulsions S0: | ||
| 10 | Imp. / kWh | 40 ms |
| Option: | ||
| M-Bus | ||
| Sortie des impulsions S0 | 1, 10, 100, 250, 1'000 ou 10'000 Imp. / kWh | |
| Données sur M-Bus: | ||
| Energie active Tarif 1 (Wh) | ||
| Energie active Tarif 2 (Wh) | ||
| Puissance active instantanée (W) par phase | ||
| Puissance active instantanée (W) Total | ||
| Tension instantanée (V) par phase | ||
| Courant instantané (A) par phase | ||
| Courant instantané (A) Total | ||
| Facteur de puissance instantané (Cos-Phi) par phase | ||
| Maximum de puissance active (W) par phase | ||
| Maximum de courant (A) par phase | ||
| Nombre d'interruptions de tension du compteur | ||
Änderungen vorbehalten







